モミジヒルガオ
.jpg)
学名: Ipomoea cairica
階級(簡略版)
| 階級 | 名前 |
|---|---|
| 目 | ナス目 (27種) |
| 科 | ヒルガオ科 (11種) |
| 属 | サツマイモ属 (8種) |
階級(詳細版)
上界: 真核生物, 界: 緑色植物亜界, 門: ストレプト植物, 亜門: Streptophytina, 目: ナス目, 科: ヒルガオ科, 族: Ipomoeeae, 属: サツマイモ属
生息場所1
建て物の周辺
生理活性化合物 2
| 化合物名 | 機能 |
|---|---|
| ( - ) - Mtaresinol | 殺虫剤相乗剤として有効。阻害剤(環状アデノシン一リン酸ホスホジエステラーゼ) |
| ( - ) - アルクチゲニン | 細胞増殖抑制(リンパ腫細胞系)。阻害剤(環状アデノシン一リン酸ホスホジエステラーゼ) |
| ( - ) - trachelogenin | カルシウム拮抗(高血圧症)。細胞増殖抑制(リンパ腫細胞系)。カルシウム拮抗(心疾患) |
部位
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| つぼみ | ![]() |
| 花 | ![]() |
| 茎 | ![]() |
| 葉 | ![]() |
葉-同じ科
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| アイノコヒルガオ | ![]() |
| アサガオ | ![]() |
| コヒルガオ | ![]() |
| ハゴロモルコウソウ | ![]() |
| ハマヒルガオ | ![]() |
| ホシアサガオ | ![]() |
| マメアサガオ | ![]() |
| マルバアサガオ | ![]() |
| マルバルコウ | ![]() |
| モミジヒルガオ | ![]() |
花-同じ科
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| アイノコヒルガオ | ![]() |
| アサガオ | ![]() |
| コヒルガオ | ![]() |
| ハゴロモルコウソウ | ![]() |
| ホシアサガオ | ![]() |
| マメアサガオ | ![]() |
| マルバアサガオ | ![]() |
| マルバルコウ | ![]() |
| モミジヒルガオ | ![]() |




















