コナラ
.jpg)
学名: Quercus glandulifera
コメント
公園にも植えられている、ブナ科の植物です。他のブナ科と同様に、果実はドングリとして親しまれています。雑木林を構成する種の一つです。
階級(簡略版)
| 階級 | 名前 |
|---|---|
| 目 | ブナ目 (22種) |
| 科 | ブナ科 (15種) |
| 属 | コナラ属 (10種) |
階級(詳細版)
上界: 真核生物, 界: 緑色植物亜界, 門: ストレプト植物, 亜門: Streptophytina, 目: ブナ目, 科: ブナ科, 属: コナラ属
生息場所1
建て物、田んぼの周辺
各種文献情報
生態
利用
- 雑木林はかつて薪炭・肥料林として、短伐期の萌芽更新を繰り返しつつ利用されていた。4
- 1960年代以降の雑木林は、用途の石油・化学製品による代替でその利用が停止され、高林齢のまま放置されているものもある。4
- キノコ生産用に里山林が用いられる。4
分布
- 日本の暖湿帯における落葉広葉樹林の代表種。3 m
- 東北地方から九州まで分布する。3 m
- コナラ二次林は都市近郊に位置している。3 m
- 開発により、コナラ二次林は減少傾向にある。3 m
- コナラ-アベマキ群集は、平坦地・斜面・尾根など様々な場所に存在する。3 m
- コナラ-クヌギ群集は、台地・丘陵地・尾根など、土壌が厚く体積した場所に存在する。3 m
- コナラ-クヌギ群集は、黒ボク土に存在する。3 m
- コナラ-クリ群集は、褐色森林に存在する。3 m
- 奈良県北西の奈良盆地において、二次林中の種組成としては、ヒサカキが最も多く(52.3%)、次いでムラサキシキブ(8.4%)、リョウブ(5.9%)が多い。3
形態
- 落葉高木。3 m
各種文献テーブル
生息密度(栃木県の雑木林)4
栃木県那珂川町におけるコナラ-クヌギ林内でのチョウの生息密度(一回調査(センサス)あたりの個体数/km)(2010年)
- 47種のチョウが観察された。
- キタテハ、サトキマダラヒカゲ、キタキチョウ、イチモンジセセリ、クモガタヒョウモンが多く見られた。
| 種名 | 生息密度(個体/km/センサス) |
|---|---|
| ダイミョウセセリ | 0.427 |
| ミヤマセセリ | 0.854 |
| ギンイチモンジセセリ | 0.071 |
| コチャバネセセリ | 0.925 |
| オオチャバネセセリ | 0.498 |
| ミヤマチャバネセセリ | 0.071 |
| チャバネセセリ | 0.142 |
| イチモンジセセリ | 3.773 |
| ウスバシロチョウ | 0.142 |
| キアゲハ | 0.071 |
| ナミアゲハ | 1.637 |
| クロアゲハ | 0.285 |
| オナガアゲハ | 0.142 |
| ツマグロキチョウ | 0.925 |
| キタキチョウ | 5.125 |
| モンキチョウ | 0.214 |
| スジグロシロチョウ | 2.207 |
| モンシロチョウ | 0.854 |
| ゴイシシジミ | 1.851 |
| ウラギンシジミ | 0.285 |
| ムラサキシジミ | 0.641 |
| アカシジミ | 0.214 |
| ベニシジミ | 1.21 |
| ヤマトシジミ | 1.566 |
| ツバメシジミ | 1.352 |
| ルリシジミ | 0.214 |
| ミドリヒョウモン | 0.427 |
| メスグロヒョウモン | 1.281 |
| クモガタヒョウモン | 2.562 |
| ウラギンヒョウモン | 0.427 |
| イチモンジチョウ | 0.356 |
| コミスジ | 1.566 |
| スミナガシ | 0.071 |
| オオムラサキ | 0.356 |
| キタテハ | 11.104 |
| ヒオドシチョウ | 0.427 |
| ルリタテハ | 1.21 |
| ヒメアカタテハ | 0.142 |
| アカタテハ | 0.071 |
| ヒメウラナミジャノメ | 2.278 |
| ジャノメチョウ | 0.071 |
| オオヒカゲ | 1.851 |
| クロヒカゲ | 1.068 |
| ヒカゲチョウ | 2.278 |
| サトキマダラヒカゲ | 6.833 |
| コジャノメ | 1.922 |
| ヒメジャノメ | 0.285 |
部位
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| 幹 | ![]() |
| 幹 | ![]() |
| 幹 | ![]() |
| 枝 | ![]() |
| 花 | ![]() |
| 花 | ![]() |
| 葉 | ![]() |
| 葉 | ![]() |
| 葉 | ![]() |
葉-同じ科
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| アベマキ | ![]() |
| アラカシ | ![]() |
| イヌブナ | ![]() |
| ウバメガシ | ![]() |
| カシワ | ![]() |
| クヌギ | ![]() |
| クリ | ![]() |
| コナラ | ![]() |
| シラカシ | ![]() |
| スダジイ | ![]() |
| ブナ | ![]() |
| マテバシイ | ![]() |
| ミズナラ | ![]() |
幹-同じ科
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| アベマキ | ![]() |
| アラカシ | ![]() |
| イヌブナ | ![]() |
| ウバメガシ | ![]() |
| カシワ | ![]() |
| クヌギ | ![]() |
| コナラ | ![]() |
| シラカシ | ![]() |
| スダジイ | ![]() |
| ブナ | ![]() |
| マテバシイ | ![]() |
-
(国土交通省が発表している「土地利用細分メッシュデータ」に基づいた生息場所です。 平成26年度版の情報に基づきます。 その土地利用区分内に発生することを保証するものではありません。 また、食料品・園芸・工芸品・加工品としての観察も含まれているため、自然下における観察状況とは異なる場合があります。) ↩︎
-
日本緑化工学会誌,2017,43,68-73,doi:10.7211/jjsrt.43.68 ※「m」がついているものは孫引きした箇所です。 ↩︎
-
日本緑化工学会誌,2016,42,437-443,doi:10.7211/jjsrt.42.437 ↩︎
-
環動昆,2014,25,55-66,doi:10.11257/jjeez.25.55 ↩︎






























