カラシナ
.jpg)
学名: Burassica juncea
階級(簡略版)
| 階級 | 名前 |
|---|---|
| 目 | アブラナ目 (18種) |
| 科 | アブラナ科 (18種) |
| 属 | アブラナ属 (11種) |
階級(詳細版)
None
外来種の情報
| 状況 | 法律 | アラート | 備考 |
|---|---|---|---|
| 現在定着(推定含む) | - |
(国内外来種の情報を含みます)
栄養(STFC)
日本食品標準成分表2015に基づいた栄養データです。
からしな-塩漬-
100 g中:
カロリー: 36 kcal
| 栄養 | 含有率 | 重量(g) |
|---|---|---|
| タンパク質 | █ | 4 |
| 脂質 | █ | 0 |
| 炭水化物 | █ | 7 |
| ミネラル | █ | 3 |
部位
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| 花 | ![]() |
| 花 | ![]() |
| 茎 | ![]() |
| 葉 | ![]() |
葉-同じ科
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| イヌガラシ | ![]() |
| オランダガラシ | ![]() |
| カブ | ![]() |
| カラシナ | ![]() |
| コマツナ | ![]() |
| ダイコン | ![]() |
| ナズナ | ![]() |
| ニワナズナ | ![]() |
| ハボタン | ![]() |
| ブロッコリー | ![]() |
| マメグンバイナズナ | ![]() |
花-同じ科
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| イヌガラシ | ![]() |
| カラシナ | ![]() |
| コマツナ | ![]() |
| ナズナ | ![]() |
| ニワナズナ | ![]() |
| マメグンバイナズナ | ![]() |


















