カリン
.jpg)
学名: Chaenomeles sinensis
コメント
果実が食用に用いられる、バラ科の植物です。果実は秋に収穫され、果実酒などに用いられます。
階級(簡略版)
| 階級 | 名前 |
|---|---|
| 目 | バラ目 (49種) |
| 科 | バラ科 (34種) |
| 属 | ボケ属 (2種) |
階級(詳細版)
上界: 真核生物, 界: 緑色植物亜界, 門: ストレプト植物, 亜門: Streptophytina, 目: バラ目, 科: バラ科, 亜科: サクラ亜科, 族: Maleae, 属: ボケ属
生息場所1
公園、建て物、田んぼの周辺
栄養(STFC)
日本食品標準成分表2015に基づいた栄養データです。
かりん-生-
100 g中:
カロリー: 68 kcal
| 栄養 | 含有率 | 重量(g) |
|---|---|---|
| タンパク質 | █ | 0 |
| 脂質 | █ | 0 |
| 炭水化物 | ██ | 18 |
| ミネラル | █ | 0 |
部位
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| 実 | ![]() |
| 実 | ![]() |
| 幹 | ![]() |
| 幹 | ![]() |
| 葉 | ![]() |
| 葉 | ![]() |
| 葉 | ![]() |
葉-同じ科
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| ウメ | ![]() |
| エドヒガン | ![]() |
| オオシマザクラ | ![]() |
| カリン | ![]() |
| キンミズヒキ | ![]() |
| コデマリ | ![]() |
| サトザクラ | ![]() |
| シモツケ | ![]() |
| ジュウガツザクラ | ![]() |
| ソメイヨシノ | ![]() |
| トキワサンザシ | ![]() |
| ナシ | ![]() |
| ナワシロイチゴ | ![]() |
| ハナカイドウ | ![]() |
| ハマナス | ![]() |
| ビワ | ![]() |
| フゲンゾウ | ![]() |
| ヘビイチゴ | ![]() |
| ベニカナメモチ | ![]() |
| ホザキナナカマド | ![]() |
| ボケ | ![]() |
| ヤマザクラ | ![]() |
| ヤマブキ | ![]() |
| ユキヤナギ | ![]() |
幹-同じ科
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| ウメ | ![]() |
| エドヒガン | ![]() |
| オオシマザクラ | ![]() |
| カリン | ![]() |
| コデマリ | ![]() |
| サトザクラ | ![]() |
| シモツケ | ![]() |
| ジュウガツザクラ | ![]() |
| ソメイヨシノ | ![]() |
| トキワサンザシ | ![]() |
| ナシ | ![]() |
| ニワウメ | ![]() |
| ハナカイドウ | ![]() |
| ハナモモ | ![]() |
| ビワ | ![]() |
| ベニカナメモチ | ![]() |
| ボケ | ![]() |
| ヤマザクラ | ![]() |
実-同じ科
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| オランダイチゴ | ![]() |
| カリン | ![]() |
| セイヨウナシ | ![]() |
| トキワサンザシ | ![]() |
| ナシ | ![]() |
| ナワシロイチゴ | ![]() |
| ヘビイチゴ | ![]() |
| ボケ | ![]() |
| リンゴ | ![]() |
-
(国土交通省が発表している「土地利用細分メッシュデータ」に基づいた生息場所です。 平成26年度版の情報に基づきます。 その土地利用区分内に発生することを保証するものではありません。 また、食料品・園芸・工芸品・加工品としての観察も含まれているため、自然下における観察状況とは異なる場合があります。) ↩︎






















































