マンネンロウ
.jpg)
学名: Rosmarinus officinalis
階級(簡略版)
| 階級 | 名前 |
|---|---|
| 目 | シソ目 (59種) |
| 科 | シソ科 (24種) |
| 属 | アキギリ属 (5種) |
階級(詳細版)
上界: 真核生物, 界: 緑色植物亜界, 門: ストレプト植物, 亜門: Streptophytina, 目: シソ目, 科: シソ科, 亜科: Nepetoideae, 族: Mentheae, 属: アキギリ属, 亜属: ローズマリー
生息場所1
道路の周辺
栄養(USDA)
アメリカ合衆国農務省(USDR: United States Department of Agriculture)が発表した栄養データです。 2016年に発表されたデータを掲載しています。
ROSEMARY,DRIED
100 g中:
カロリー: 331 kcal
| 栄養 | 含有率 | 重量(g) |
|---|---|---|
| タンパク質 | █ | 4 |
| 脂質 | ██ | 15 |
| 炭水化物 | ███████ | 64 |
| ミネラル | █ | 6 |
生理活性化合物 2
| 化合物名 | 機能 |
|---|---|
| ボルネオール | 毒性(中枢神経系) |
| ベータ - ミルセン | 原材料(香水) |
| ロスマリン酸 | 抗炎症。抗ウイルス。脳の準備中と甲状腺細胞におけるアデニル酸シクラーゼ活性を阻害します。抗微生物(植物病原菌)。ゴナドトロピン放出阻害(甲状腺細胞など) |
| アルファ - テルピネン | 爽やかなレモン臭 |
| 1,8-シネオール | 去痰。防腐。アレロパシー。忌避剤。香料。駆虫 |
| ベータピネン | 刺激性。腎臓損傷(可能性)。せん妄(可能性)。運動失調(可能性)。皮膚発疹(可能性) |
| ベルベノン | 250ミリグラム/ kgの体重で腹腔内毒性、LD50 |
| (+) - カンファー | 毒性(中枢神経系)。刺激性。局所鎮痒薬。防腐剤(医薬品・化粧品)。鎮痛剤(軽)・発赤。忌避剤 |
| α-ピネン | 刺激性。腎臓損傷(可能性)。せん妄(可能性)。運動失調(可能性)。皮膚発疹(可能性) |
| アルファフェランドレン | 反復性嘔吐・下痢(可能性)。皮膚刺激性(皮膚吸収)。香料 |
| リナロール | 鎮静。前駆体(ビタミンA)。フェノールよりも強い防腐剤、5回。静真菌性。香料 |
| 酢酸ボルニル | 去痰。鼻吸入剤。気管支吸入剤 |
| ジャスモン酸メチル | ベータカロチン蓄積。葉の緑化を阻害。微小管の混乱を誘発します。合成誘導(プロテイナーゼ阻害剤)。IAAで子葉鞘の伸長を阻害。RubisCO分解誘導。老化刺激(葉)。塊茎形成。エチレン産生誘導。POLEN発芽を阻害。リコピンの蓄積を阻害します。種子の発芽を阻害。伸長成長を阻害。巻きひげ誘導 |
| アルファテルピノレン | マスキング剤(臭い:工業製品) |
| p-シメン | 局所麻酔剤(リウマチ)。毒性(経口LD50、4.75 g/kg) |
| フェンコン | 調味料。香水。反対刺激薬 |
部位
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| 幹 | ![]() |
| 枝 | ![]() |
| 花 | ![]() |
| 葉 | ![]() |
関係
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| ヤマトシジミ | ![]() |
観察にもとづいた捕食・被食・競合などの関係を示します。
葉-同じ科
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| アメジストセージ | ![]() |
| カラミント | ![]() |
| キンランジソ | ![]() |
| クサギ | ![]() |
| コムラサキ | ![]() |
| サルビア | ![]() |
| シソ | ![]() |
| スペアミント | ![]() |
| セイヨウジュウニヒトエ | ![]() |
| セージ | ![]() |
| トウバナ | ![]() |
| ハッカ | ![]() |
| ハナトラノオ | ![]() |
| ハマゴウ | ![]() |
| ヒメオドリコソウ | ![]() |
| ブルーサルビア | ![]() |
| ペパーミント | ![]() |
| ホトケノザ | ![]() |
| ボタンクサギ | ![]() |
| マルバハッカ | ![]() |
| マンネンロウ | ![]() |
| ムラサキシキブ | ![]() |
| メボウキ | ![]() |
花-同じ科
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| カラミント | ![]() |
| クサギ | ![]() |
| サルビア | ![]() |
| シソ | ![]() |
| スペアミント | ![]() |
| セージ | ![]() |
| トウバナ | ![]() |
| ハッカ | ![]() |
| ハナトラノオ | ![]() |
| ハマゴウ | ![]() |
| ヒメオドリコソウ | ![]() |
| ブルーサルビア | ![]() |
| ホトケノザ | ![]() |
| ボタンクサギ | ![]() |
| マルバハッカ | ![]() |
| マンネンロウ | ![]() |
| メボウキ | ![]() |
| ラベンダー | ![]() |
幹-同じ科
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| コムラサキ | ![]() |
| マンネンロウ | ![]() |
| ムラサキシキブ | ![]() |













































