ハマゴウ
.jpg)
学名: Vitex rotundifolia
階級(簡略版)
| 階級 | 名前 |
|---|---|
| 目 | シソ目 (59種) |
| 科 | シソ科 (24種) |
| 属 | ハマゴウ属 (1種) |
階級(詳細版)
上界: 真核生物, 界: 緑色植物亜界, 門: ストレプト植物, 亜門: Streptophytina, 目: シソ目, 科: シソ科, 亜科: Viticoideae, 属: ハマゴウ属
生理活性化合物 1
| 化合物名 | 機能 |
|---|---|
| Casticin | フィトアレキシン・インデューサー(窒素固定細菌) |
部位
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| 花 | ![]() |
| 茎 | ![]() |
| 葉 | ![]() |
葉-同じ科
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| アメジストセージ | ![]() |
| カラミント | ![]() |
| キンランジソ | ![]() |
| クサギ | ![]() |
| コムラサキ | ![]() |
| サルビア | ![]() |
| シソ | ![]() |
| スペアミント | ![]() |
| セイヨウジュウニヒトエ | ![]() |
| セージ | ![]() |
| トウバナ | ![]() |
| ハッカ | ![]() |
| ハナトラノオ | ![]() |
| ハマゴウ | ![]() |
| ヒメオドリコソウ | ![]() |
| ブルーサルビア | ![]() |
| ペパーミント | ![]() |
| ホトケノザ | ![]() |
| ボタンクサギ | ![]() |
| マルバハッカ | ![]() |
| マンネンロウ | ![]() |
| ムラサキシキブ | ![]() |
| メボウキ | ![]() |
花-同じ科
| 説明 | 画像 |
|---|---|
| カラミント | ![]() |
| クサギ | ![]() |
| サルビア | ![]() |
| シソ | ![]() |
| スペアミント | ![]() |
| セージ | ![]() |
| トウバナ | ![]() |
| ハッカ | ![]() |
| ハナトラノオ | ![]() |
| ハマゴウ | ![]() |
| ヒメオドリコソウ | ![]() |
| ブルーサルビア | ![]() |
| ホトケノザ | ![]() |
| ボタンクサギ | ![]() |
| マルバハッカ | ![]() |
| マンネンロウ | ![]() |
| メボウキ | ![]() |
| ラベンダー | ![]() |
-
knapsack doi: 10.1093/pcp/pcr165 ↩︎









































